序號 | 名 稱 | 分 子 式 | 分 子 量 | 氣味特征 | 主要化學鍵 | 對應化學鍵鍵能KJ/mol | 光化學反應_終產物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 強刺激氣味,無色氣體。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 | 硫化氫 | H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味,無色氣體 | H-S | 339 | H2O 、SO42- |
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 無色氣體,有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體有特殊芳香氣味 | C=C、C-H C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色、有甜味的透明液體,并具有強烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常溫下為無色液體,具有類似苯的芳香氣味。 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 無色、有特殊香氣的油狀液體 | C=C、C-C、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 無色透明有芳香氣味的液 | C-H、C-O、 C=O、C-C | 414、326、 728、332 | H2O、CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有難聞的氣味 | C-C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 無色氣體,有不愉快的氣味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黃色透明液體,有惡臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 無色易流動液體,有刺激性氣味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 無色有酒精氣味易揮發的液體,有毒 | C-H、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 |
15 | 丙烯醛 | C3H4O | 56 | 無色或淡黃色液體,有惡臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 無色油狀液體,有特殊氣味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 389、332 | H2O、CO2、N2 |
型 號 | 建議處理風量(m3/h) | 設備尺寸 | 設備內部配置 | 功率(KW) | 電壓( V) | 風阻(Pa) |
| |
QYUV-2000 | 500~3000 | 1000*1100*600 | 7組UV光解發生器1組控制箱、二組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 1.05 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 3000~7000 | 1000*1100*1100 | 16組UV光解發生器 一組控制箱、二組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 2.4 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 7000~12000 | 2000*1100*1100 | 32組UV光解發生器、2組控制箱、四組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 4.8 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 12000~17000 | 2000*1100*1600 | 48組UV光解發生器、2組控制箱、六組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 7.2 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 17000~22000 | 2000*1100*2100 | 64組UV光解發生器、4組控制箱、八組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 9.6 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 22000~27000 | 2000*1100*2600 | 80組UV光解發生器 4組控制箱、十組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 12 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 27000~32000 | 3800*1100*1600 | 96組UV光解發生器、4組控制箱、十二組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 14.4 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 32000~37000 | 2400*1100*2600 | 112組UV光解發生器、6組控制箱、十六組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 16.8 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV | 37000~42000 | 3800*1100*2100 | 128組UV光解發生器 8組控制箱、二十組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 19.2 | 220 | ≤250 |
| |
QYUV- | 42000~55000 | 4000*1100*2600 | 160組UV光解發生器 8組控制箱、二十四組二氧化鈦光觸媒、不銹鋼光觸媒上塑外殼 | 24 | 220 | ≤250 |
| |
資料說明:以上數據為我司根據常規處理標準而設定,我司會因實際工藝的改進及廢氣濃度而調整尺寸,客戶如因場地限制須調整尺寸,我司可根據現場情況另行配置,實際尺寸以報價單據及定購合同為準,設備安裝使用請按說明。 |